배당 현황
단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
주당 순이익 | ₩ | 1629 | 1508 | 3258 | 3786 |
주당 배당금 | ₩ | 180 | 250 | 400 | 400 |
잉여현금흐름* | ₩ M | 9020 | 3693 | 17020 | 17080 |
총 배당금액 | ₩ M | 1195 | 1717 | 2761 | 2768 |
배당성향** | % | 13.2% | 46.5% | 16.2% | 16.2% |
*잉여현금흐름=영업현금흐름-자본적지출
**배당성향=총배당금액/잉여현금흐름